Деформационные профили для стен и потолков
| Превью | Профиль | Пол | Стена, потолок | Ширина шва, мм | Гориз. дефо., мм | Верт. деф. | Тип транс. средств | Youtube | DWG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Деформационные профили для стен и потолков |
||||||||||||
|
Деформационный шов типа ДШ-З | + | 30-170 | любые | любые | ветровые |
|
|
|
|||
|
Деформационный шов типа ДШ-С | + | 30-170 | любые | любые | ветровые |
|
|
|
|||
|
Деформационный шов типа ПСН | + | 20-170 | +/-20 | +/-2 | ветровые |
|
|
|
|||
|
Деформационный шов типа ДШ-СШ | + | 20-220 | любые | любые | ветровые |
|
|
|
|||
|
Деформационный шов типа ПВС | + | 30-50 | +/-10 | +/-10 | ветровые |
|
|
|
|||
|
Деформационный шов типа ДШ-СТ (нержавеющая сталь) | + | + | 50 | +/-15 | +/-7 |
|
|
|
|
||
|
Деформационный шов типа ДШ-УФ | + | 60-90 | 25-65 | 20-40 | 80 кН |
|
|
|
|||








